社会团体(学会、协会、研究会)(84家)
序号 | 学会名称 | 联系人 |
1 | 深圳市地理学会 | 郭芳英 |
2 | 深圳市分析测试协会 | 刘 雅 |
3 | 深圳市光学学会 | 杨 强 |
4 | 深圳市兰花协会 | 李利强 |
5 | 深圳市环境科学学会 | 轩红杰 |
6 | 深圳市园林学会 | 李 婵 |
7 | 深圳市生态学会 | 陈汉辉 |
8 | 深圳化学化工学会 | 韩战锋 |
9 | 深圳市潜能开发研究会 | 罗宝玲 |
10 | 深圳市气象减灾学会 | 刘淑琼 |
11 | 深圳市地质学会 | 周辛南 |
12 | 深圳市食品科学技术学会 | 张永红 |
13 | 深圳市数学学会 | 邹 娟 |
14 | 深圳市电脑学会 | 白鉴聪 |
15 | 深圳市水产学会 | 杨小立 |
16 | 深圳市机械工程学会 | 杜建铭 |
17 | 深圳市计算机用户协会 | 李蓟宁 |
18 | 深圳市电子学会 | 张 玲 |
19 | 深圳市真空学会 | 刘朋娟 |
20 | 深圳光机电一体化促进会 | 邓老师 |
21 | 深圳自动化学会 | 杨 颜 |
22 | 深圳市制冷学会 | 徐国栋 |
23 | 深圳市电气节能研究会 | 靳 颖 |
24 | 深圳市纺织工程学会 | 吴 兵 |
25 | 深圳市仪器仪表学会 | 邵如辉 |
26 | 深圳现代生物技术学会 | 王玉清 |
27 | 深圳市太阳能学会 | 熊若彤 |
28 | 深圳市土木建筑学会 | 区国雄 |
29 | 深圳造船工程学会 | 黄泽慧 |
30 | 深圳市嵌入式系统与单片机技术学会 | 牟俊杰 |
31 | 深圳市照明学会 | 彭 杰 |
32 | 深圳市通信学会 | 李银松 |
33 | 深圳信息软件协会 | 何丽丽 |
34 | 深圳市电机工程学会 | 李君连 |
35 | 深圳市模具技术协会 | 刘成洋 |
36 | 深圳市中医药学会 | 李忠新 |
37 | 深圳市药学会 | 邱丽珠 |
38 | 深圳市针灸学会 | 皮 敏 |
39 | 深圳市抗癌协会 | 王 正 |
40 | 深圳市营养学会 | 徐 健 |
41 | 深圳市抗衰老研究会 | 李 静 |
42 | 深圳市生物医学工程学会 | 柳 飞 |
43 | 深圳市心理卫生协会 | 贺芳莲 |
44 | 深圳市自闭症研究会 | 唐 营 |
45 | 深圳市微量元素研究会 | 罗叶帝奎 |
46 | 深圳市体育科学学会 | 丁晓云 |
47 | 深圳市保健科技学会 | 梁凯林 |
48 | 深圳市品牌学会 | 郑少波 |
49 | 深圳市记忆研究会 | 王 鉴 |
50 | 深圳市信息无障碍研究会 | 黄飞鸿 |
51 | 深圳市技术经济与管理现代化研究会 | 穆苔莉 |
52 | 深圳市发明家协会 | 韩思远 |
53 | 深圳市室内设计师协会 | 曾醒辉 |
54 | 深圳市青少年科技教育协会 | 曾梅芳 |
55 | 深圳图书情报学会 | 王 洋 |
56 | 深圳市设计联合会 | 张天军 |
57 | 深圳市安全生产科学技术学会 | 范 俊 |
58 | 深圳市科普志愿者协会 | 徐文生 |
59 | 深圳市印刷技术学会 | 黄秋平 |
60 | 深圳市创新型城市促进会 | 杨均丽 |
61 | 深圳市烟草学会 | 邓薇娜 |
62 | 深圳市老年科技工作者协会 | 张秋惠 |
63 | 深圳市慢性病防治研究会 | 袁 芹 |
64 | 深圳市科技文化研究会 | 李嫦娟 |
65 | 深圳市工程师联合会 | 郭清蓝 |
66 | 深港科技合作促进会 | 邓小昆 |
67 | 深圳市平衡医学研究会 | 马泽健 |
68 | 深圳市科技专家协会 | 刘 丹 |
69 | 深圳市CIO协会 | 陈吉俭 |
70 | 深圳市绿色低碳科技促进会 | 尹 武 |
71 | 深圳市铁路技术研究会 | 裘友学 |
72 | 深圳市可持续发展研究会 | 麦 珉 |
73 | 深圳市视光学会 | 杨浩江 |
74 | 深圳市低碳经济研究会 | 郭建慧 |
75 | 深圳市涂料技术学会 | 李 阳 |
76 | 深圳市智能化学会 | 石锡明 |
77 | 深圳市青少年科学发展促进会 | 赵小明 |
78 | 深圳市移动互联网促进会 | 全 华 |
79 | 深圳市初等数学研究会 | 杨老师 |
80 | 深圳市营养师协会 | 赵小妮 |
81 | 深圳市高层次人才联谊会 | 林敬华 |
82 | 深圳市流行创新官协会 | 沈 婷 |
83 | 深圳市企业创新发展促进会 | 张啸林 |
84 | 深圳市军民融合发展协会 | 卜 丛 |
团体会员(51家)
1 | 深圳市循环经济学会 | 陈应秋 |
2 | 市工业设计行业协会 | 杨 涛 |
3 | 深圳市深商研究会 | 张红桥 |
4 | 深圳市企业信息化协会 | 李 涛 |
5 | 深圳市质量协会 | 张 文 |
6 | 深圳市半导体行业协会 | 王新安 |
7 | 深圳市城市信息化协会 | 刘 峰 |
8 | 深圳市防伪协会 | |
9 | 深圳市北京大学校友会 | 孙立清 |
10 | 深圳市心理咨询行业协会 | |
11 | 深圳市金科律科技服务中心 | |
12 | 深圳市信息工程协会 | 刘燕青 |
13 | 深圳市云计算产业协会 | 王晓棠 |
14 | 深圳市高分子行业协会 | 王文广 |
15 | 深圳市科技人才协会 | 常 青 |
16 | 深圳市生态经济促进会 | 陈保雄 |
17 | 深圳市安全防范行业协会 | 王雪莹 |
18 | 广东省航空学会深圳工作部 | 云中生 |
19 | 深圳市信息行业协会 | 陈一木 |
20 | 深圳市质量强市促进会 | 刘万涛 |
21 | 深圳市城市规划学会 | 孙悦华 |
22 | 深圳市注册建筑师协会 | 张一莉 |
23 | 深圳市金融信息服务协会 | 李 绅 |
24 | 深圳市城市规划协会 | 李旭明 |
25 | 深圳市科技工作者联合会 | 谢维信 |
26 | 深圳市中科思达青少年科学探索研究中心 | 黄元丹 |
27 | 深圳市科创企业服务中心 | 罗俪文 |
28 | 深圳市华商企业创新发展研究院 | 张德连 |
29 | 深圳市知识产权研究会 | 韩丽平 |
30 | 深圳市物联网智能技术应用协会 | 谭 琼 |
31 | 深圳市健康产业发展促进会 | 顾 营 |
32 | 深圳市建筑门窗幕墙学会 | |
33 | 深圳市智能建筑协会 | 何莲英 |
34 | 深圳市标新科普研究院 | 樊雪莹 |
35 | 深圳市环境监测行业协会 | 宝霁玮 |
36 | 深圳市节约用水促进会 | |
37 | 深圳市食品工业协会 | 方木香 |
38 | 深圳市三方海洋探测技术研究所 | 王书凯 |
39 | 深圳市汇智科技会展研究中心 | 钟 华 |
40 | 深圳市清洁消毒行业协会 | 毛剑敏 |
41 | 深圳市军民融合发展协会 | 卜 丛 |
42 | 深圳市保健协会 | 吴 艳 |
43 | 深圳市崇德广业知识产权研究院 | 贾振勇 |
44 | 深圳市通识科技教育发展中心 | |
45 | 深圳市容道创客发展服务中心 | 孙 涛 |
46 | 深圳市深港产学研合作促进会 | |
47 | 深圳市计量测试学会 | 徐丽施 |
48 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 杨红梅 |
49 | 深圳市航空业协会 | |
50 | 深圳市建筑电气与智能化协会 | 何莲英 |
51 | 深圳市中绿城节能环保促进中心 | 殷 朋 |
民办非企业名录
序号 | 名称 | 联系人 |
1 | 深圳市因特二网数码研究所 | 颜政 |
2 | 深圳市天然源药物研究所 | 潘晓明 |
3 | 深圳市戈兰德国际企业战略研究所 | 俞军海 |
4 | 深圳市中科微量元素生物工程研究所 | 聂存良 |
5 | 深圳市武大金球中药现代化工程技术研究中心 | 朱寿会 |
6 | 深圳市岩龙肿瘤防治研究所 | 李岩 |
7 | 深圳市志中医药研究所 | 左志中 |
8 | 深圳市现代中医药创新疗法研究所 | 王安 |
9 | 深圳市世盟针灸推拿研究所 | 骆仲达 |
10 | 深圳市赛博微量元素生物工程研究所 | 张红梅 |
11 | 深圳市南方民营科技研究院 | 周万雄 |
12 | 深圳市灵通心理科学研究所 | 吴昌红 |
13 | 深圳陕科产学研中心 | 徐志仁 |
14 | 深圳华南智能卡工程技术研发中心 | 高晶 |
15 | 深圳市达美施肝病研究所 | 应天明 |
16 | 深圳市先进智能技术研究所 | 冯展 |
17 | 深圳市诚信信息工程研究院 | 唐尖兵 |
18 | 深圳市多米分微生物研究所 | 张德宝 |
19 | 深圳市北科细胞工程研究所 | 胡祥 |
20 | 深圳市化合物半导体工程技术研究院 | 马宏 |
21 | 深圳市永兴元保险发展服务中心 | 颜红 |
22 | 深圳市阳光通教育技术研究中心 | 余文胜 |
23 | 深圳金岸产业创新研究所 | 代明 |
24 | 深圳市欧恩光电技术研究所 | 郑国恩 |
25 | 深圳市立华中医前列腺病研究所 | 杨立华 |
26 | 深圳市普罗超声生物医学研究所 | 万振华 |
27 | 深圳市创捷数字视频研究所 | 黄育存 |
28 | 深圳市全人思维与心理发展研究所 | 刘英琦 |
29 | 深圳市华中师大文化产业研究院 | 马敏 |
30 | 深圳市北科区域发展研究院 | 郑顺平 |
31 | 深圳市中元品牌价值研究中心 | 方永灼 |
32 | 深圳市湘雅生物医药研究院 | 谭孟群 |
33 | 深圳市怡化金融智能研究院 | 黄益民 |
34 | 深圳自律量化管理研究院 | 印友海 |
35 | 深圳市研创建筑科技研究中心 | 李道炎 |
36 | 深圳市民科科技咨询中心 | 章霖 |
37 | 深圳市兰大管理科学研究院 | 周绪红 |
38 | 深圳市科仙生物能源研究所 | 张炳泉 |
39 | 深圳市中和亚健康研究所 | 谢天成 |
40 | 深圳市学之友全脑教育研究院 | 徐凤霞 |
41 | 深圳市大众健康发展研究院 | 由其尧 |
42 | 深圳市名囊科技转化研究所 | 路丽芳 |
43 | 深圳市百绿生物染色体杂交研究所 | 朱培坤 |
44 | 深圳市鼎诚技术经济评价中心 | 陈淦林 |
45 | 深圳市君融财富管理研究院 | 毛丹平 |
46 | 深圳市恒信教育科学研究所 | 朱雁群 |
47 | 深圳五洲龙新能源汽车研究所 | 邓先泉 |
48 | 深圳艾泰克公共绩效与信息化研究所 | 张健 |
49 | 深圳市卓越质量管理研究院 | 沈斌 |
50 | 深圳市高协高技术产业化促进中心 | 王丽 |
51 | 深圳市富盛微量元素研究所 | 翁坤荣 |
52 | 深圳市泛珠三角创新技术发展研究院 | 邓耀庆 |
53 | 深圳中新英语简易音标电子化研究所 | 白云峰 |
54 | 深圳华南专家成果开发研究所 | 刘春江 |
55 | 深圳市全程心理卫生研究所 | 叶伟泽 |
56 | 深圳市高登微电子数字技术研究院 | 魏晓林 |
57 | 深圳市科协学会服务中心 | 张囡囡 |
58 | 深圳市中康应用心理学研究所 | 易红春 |
59 | 深圳市爱心残疾人辅具用品研发中心 | 吴忠柱 |
60 | 深圳市乾坤公共安全研究院 | 杨金才 |
61 | 深圳市环境友好金属材料工程技术研究开发中心 | 刘沙 |
62 | 深圳市博大智能技术研究所 | 苏华 |
63 | 深圳市国科信息工程研究院 | 罗牧之 |
64 | 深圳市沃华石油化学添加剂应用技术研究所 | 黄勇 |
65 | 深圳市金科律科技服务中心 | 胡维光 |
66 | 深圳中财华路财经研究院 | 金文明 |
67 | 深圳市贝尔信智能技术研究所 | 郑长春 |
68 | 深圳市卓成混凝土模块研究所 | 朱朝晖 |
69 | 深圳市国信卓越绩效研究院 | 曲辛田 |
70 | 深圳市中鹏智创新管理研究院 | 成海清 |
71 | 深圳市都会城市研究院 | 高海燕 |
72 | 深圳市中绿生态科技研究所 | 黄文良 |
73 | 深圳市中博生物农业发展研究中心 | 任路 |
74 | 深圳市桂章类风湿骨质增生脊柱炎研究所 | 邓耀庆 |
75 | 深圳迈克威自动化研究所 | 文阳洋 |
76 | 深圳市东方半导体能源技术研究所 | |
77 | 深圳市天力克生物工程研究所 | 黄瑶雄 |
78 | 深圳市湘雅抗衰老生命科学研究所 | 谭孟群 |
79 | 深圳市中环能节能减排促进中心 | 钟如仕 |
80 | 深圳关区物料损耗科学研究所 | 廖用铁 |
81 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 钟如仕 |
82 | 深圳光启软科学研究院 | 刘若鹏 |
83 | 深圳市科联专家服务中心 | 林佩新 |
84 | 深圳市开源互联网安全研究中心 | 万振华 |
85 | 深圳西利标识研究院 | 张西利 |
86 | 深圳市无尘洁净技术应用设计研究院 | 姚光普 |
87 | 深圳市社普远程技术研究发展中心 | 刘甸 |
88 | 深圳市日理江澍传感材料科学与工程研究院 | 江澍 |
89 | 深圳市观筑建筑发展交流中心 | 赵星 |
90 | 深圳市凯比特生物资源与环境研究所 | 黄定波 |
91 | 深圳市立信考试技术研究中心 | 朱雁群 |
92 | 深圳市中信华威建筑废弃物综合利用研究所 | 杨正松 |
93 | 深圳市铁汉生态环境研究院 | 张琼 |
94 | 深圳市先进质量管理技术研究院 | 刘名概 |
95 | 深圳深循节能减排促进中心 | 朱志华 |
96 | 深圳市风华新材料应用工程研究所 | 杨会岭 |
97 | 深圳市华天生物能源研究院 | 吴峰 |
98 | 深圳市科学技术普及推广中心 | 王玲 |
99 | 深圳市紫荆博商管理科学研究所 | 曾任伟 |
100 | 深圳市中昆生物研究院 | 莫晖 |
101 | 深圳市两宜史丰收速算法研究推广中心 | 史丰宝 |
102 | 深圳市深中科学思维研究院 | 魏尚平 |
103 | 深圳市欧纺服装研究院 | 周世康 |
104 | 深圳市中联信智能信息系统安全与绩效评估研究院 | 潘国瑞 |
105 | 深圳市格兰德温度和微粒研究所 | 冯星民 |
106 | 深圳市三航工业技术研究所 | 杨金铭 |
107 | 深圳市中美康士粒细胞研究所 | 李晓祥 |
108 | 深圳市安科安全生产科学研究所 | 叶波 |
109 | 深圳市新星铝镁钛轻合金研究院 | 周志 |
110 | 深圳市深大华之粹油料植物研究院 | 廖伟良 |
111 | 深圳市土木再生城乡营造研究所 | 黄伟文 |
112 | 深圳市达科格位数论代数运算系统研究所 | 温建华 |
113 | 明德创新企业成长研究中心 | 李序蒙 |
114 | 深圳市智通国际科技创新研究中心 | 康哲 |
115 | 深圳市阿西莫夫智能信息技术研究所 | 任晓坚 |
116 | 深圳市华强电子产业研究所 | 郑毅 |
117 | 深圳市帝企鹅南北极科普交流中心 | 王相益 |
118 | 深圳市国创新能源研究院 | 孙业帅 |
119 | 深圳市科中大高分子材料研究所 | 张少高 |
120 | 深圳市诺威电器电子产品及元器件研究所 | 张贵生 |
121 | 深圳市华测标准物质研究院 | 王在彬 |
122 | 深圳市华讯方舟通信技术研究院 | 吴光胜 |
123 | 深圳市天地智能交通研究院 | 邓文杰 |
124 | 深圳市基准精密技术研究院 | 李军旗 |
125 | 深圳市生命谷生命科学研究院 | 刘牧龙 |
126 | 深圳市光泰产业计量工程研究院 | 朱崇全 |
127 | 深圳市韩合集成电路研究院 | 康哲 |
128 | 深圳市深高发展教育研究院 | 陈力鹏 |
129 | 深圳市亮睛视觉研究所 | 贺极苍 |
130 | 深圳市中科考试测评技术研究所 | 贾一男 |
131 | 深圳市尚龙数学技术与交叉学科产业化研发中心 | 李毅 |
132 | 深圳市真和丽生态环境科技研发中心 | |
133 | 深圳市赛欣瑞科技创新中心 | 温暖玲 |
134 | 深圳市中经南方企业管理研究院 | 陈寿 |
135 | 深圳市嘉鹏道路材料再生研发中心 | 戴天宇 |
136 | 深圳市华商企业创新发展研究院 | 姜军 |
137 | 深圳市大深生物医学工程转化研究院 | 王丽华 |
138 | 深圳市心安医学通讯技术研究所 | 贾乃仁 |
139 | 深圳市现代创新发展研究院 | 喻杉 |
140 | 深圳市华大基因研究中心 | 徐讯 |
141 | 深圳市必科信新能源应用科技研究院 | 宗卫斌 |
142 | 深圳市国际低碳发展研究院 | 李贵才 |
143 | 深圳市自由自在儿童发展研究所 | 周红梅 |
144 | 深圳市为德实验动物科技服务中心 | 王洪军 |
145 | 深圳市国研翡翠研究院 | 肖猷波 |
深圳市院士专家企业工作站(18家)
序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 陈 敏 | 0755-83785082 |
2 | 深圳喜德盛碳纤科技有限公司 | 周长锋 | 0755-29905929 |
3 | 新星化工冶金材料(深圳)有限公司 | 周 志 | 0755-29891365 |
4 | 深圳市陆地方舟电动车有限公司 | 刘晓静 | 0755-27162486 |
5 | 深圳市大百汇技术有限公司 | 黄玉红 | 0755-22355211 |
6 | 深圳市慧锐通电器制造有限公司 | 罗 强 | 0755-29576110 |
7 | 深圳市卫武光明生物制品有限公司 | 黄倩云 | 0755-27401074 |
8 | 深圳市英之健科技有限公司 | 李玉娇 | 0755-83581751 |
9 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 | 陆丕清 | 0755-86656066 |
10 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 曹松腾 | 0755-28298341 |
11 | 深圳市华力特电气股份有限公司 | 陈冬妤 | 0755-86110509 |
12 | 深圳市骏腾发自动焊接装备股份有限公司 | 李翠华 | 0755-89718755 |
13 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 梁少梅 | 0755-86393982 |
14 | 深圳市安芯数字发展有限公司 | 李燕妮 | 0755-86612890-833 |
15 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | 缪震华 | 0755-83580508 |
16 | 深圳供电局有限公司 | 卢 旭 | 0755-88938837 |
17 | 深圳市农科集团有限公司 | 张占路 | 0755-22663955 |
18 | 南京大学深圳研究院 |